咨詢電話:151-5360-1002

CMC/羧甲基纖維素鈉IH9
【產(chǎn)品介紹】
羧甲基纖維素鈉是一種有機(jī)物,化學(xué)式為[C6H7O2(OH)2OCH2COONa]n,是纖維素的羧甲基化衍生物,是主要的離子型纖維素膠。羧甲基纖維素鈉通常是由天然的纖維素和苛性堿及一氯醋酸反應(yīng)后而制得的一種陰離子型高分子化合物,分子量由幾千到百萬。CMC-Na為白色纖維狀或顆粒狀粉末,無臭、無味、有吸濕性,易于分散在水中形成透明的膠體溶液。
【粘度指標(biāo)明細(xì)】
| 工業(yè)級纖維素指標(biāo)明細(xì)(Brookfield粘度計(jì)) | |||
| 1%水溶液粘度 | 2%水溶液粘度 | 純度 | 取代度 |
| 10–25 | 5–25 | 55–70 | 0.4–0.65 |
| 25–30 | 25–35 | 55–70 | 0.4–0.65 |
| 30–50 | 35–50 | 60–70 | 0.65–1.0 |
| 50–80 | 50–100 | 60–70 | 0.65–1.0 |
| 100–150 | 100–150 | 65–75 | 0.7–0.8 |
| 150–250 | 200–400 | 60–70 | 0.7–0.8 |
| 200–400 | 400-800 | 60–70 | 0.85–1.0 |
| 400–800 | 800–1000 | 60–70 | 0.7–0.9 |
| 800–1000 | 1200–1600 | 60–70 | 0.7–0.9 |
| 1000–1400 | 1600–2500 | 60–70 | 0.65–0.85 |
| 1200–1500 | 2500–3000 | 60–70 | 0.65–0.85 |
| 1500–2000 | 3000–4000 | 65–75 | 0.75–0.9 |
| 2000–3000 | 4000–5000 | 65–70 | 0.7–0.8 |
| 5000-5500 | 65–70 | 0.7–0.8 | |
【工業(yè)級CMC技術(shù)規(guī)格】
| 型號指標(biāo) | IL6 | IM6 | IH6 | IVH 6 | IH8 | IH9 | IVH 9 | FVH 6 | FVH 9 |
| Brookfield(1N/2%)25℃ | 5-40 | 300-800 | 800-1200 | ≥1200 | ≥1200 | 1400-2000 | ≥1200 | 3000-5000 | ≥3000 |
| 取代度 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.7-0.85 | 0.9-1.3 | 0.7-0.8 | 1.0-1.3 | 0.7-0.9 | 0.95 |
| 純度x | 55-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 95 | 90 | 99 | 99 | 98 |
| PH值 | 7.5-11.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水分K | ≤10 | ||||||||
【CMC技術(shù)規(guī)格】
| 型號指標(biāo) | FN6-A | FH6-A | FH6-A1 | FVH 6 | F VHS-A | FVH 6-A I | FH9-A | FH9-A | FVH 9-A 1 | FM9-A2 | FVH 9-A |
| Brookfield1N25℃粘度a.pas | - | 200-501 | 500-2000 | 2010-3000 | 4000-5000 | 6000-8000 | - | 200-500 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 |
| Erod k field226℃粘度A pag | 400-2000 | - | - | - | - | - | 400-2000 | - | - | - | - |
| 取代 | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 | 0.65-0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ≥1.9 | ≥0.9 |
| 純度% | ≥99 | ||||||||||
| PH俏 | 37.2 | ||||||||||
| 水分% | ≤10 | ||||||||||
| 彈(X) | ≤0.0002 | ||||||||||
| 鉛(X) | ≤0.0002 | ||||||||||
| 重金屬(以Pb計(jì))(%) | ≤0.0010 | ||||||||||
| 鐵(%) | ≤0.02 | ||||||||||
| 汞(K) | ¥0.0001 | ||||||||||
【產(chǎn)品實(shí)拍】
